1. Begin bij sommen met één combinatie
Sommen zoals 3, 4, 16 en 17 (twee vakjes) kunnen maar op één manier. Die kooien geven zekerheid en zijn altijd je startpunt.
Welke cijfers kunnen samen som 13 vormen in een kooi van drie vakjes? Deze pagina is het volledige naslagwerk: per kooigrootte staat elke mogelijke som met alle combinaties van verschillende cijfers. Leg hem naast je puzzel — of je nu net begint of aan een Expert-rooster werkt.
Sommen zoals 3, 4, 16 en 17 (twee vakjes) kunnen maar op één manier. Die kooien geven zekerheid en zijn altijd je startpunt.
Staat er al een 5 in de rij of het blok van de kooi? Dan vervallen alle combinaties mét een 5. Vaak blijft er zo maar één mogelijkheid over.
Komt een cijfer in élke overgebleven combinatie voor, dan zit het zeker in de kooi — ook al weet je nog niet in welk vakje. Dat cijfer kun je elders in de rij of kolom alvast wegstrepen.
Deze sommen hebben precies één combinatie. Zie je ze in een puzzel, dan liggen de cijfers meteen vast:
Elke rij toont een som met alle mogelijke combinaties van verschillende cijfers 1 t/m 9. Onthoud: binnen een kooi komt geen cijfer dubbel voor.
| Som | Mogelijke combinaties |
|---|---|
| 3 | 1+2 |
| 4 | 1+3 |
| 5 | 1+4 · 2+3 |
| 6 | 1+5 · 2+4 |
| 7 | 1+6 · 2+5 · 3+4 |
| 8 | 1+7 · 2+6 · 3+5 |
| 9 | 1+8 · 2+7 · 3+6 · 4+5 |
| 10 | 1+9 · 2+8 · 3+7 · 4+6 |
| 11 | 2+9 · 3+8 · 4+7 · 5+6 |
| 12 | 3+9 · 4+8 · 5+7 |
| 13 | 4+9 · 5+8 · 6+7 |
| 14 | 5+9 · 6+8 |
| 15 | 6+9 · 7+8 |
| 16 | 7+9 |
| 17 | 8+9 |
| Som | Mogelijke combinaties |
|---|---|
| 6 | 1+2+3 |
| 7 | 1+2+4 |
| 8 | 1+2+5 · 1+3+4 |
| 9 | 1+2+6 · 1+3+5 · 2+3+4 |
| 10 | 1+2+7 · 1+3+6 · 1+4+5 · 2+3+5 |
| 11 | 1+2+8 · 1+3+7 · 1+4+6 · 2+3+6 · 2+4+5 |
| 12 | 1+2+9 · 1+3+8 · 1+4+7 · 1+5+6 · 2+3+7 · 2+4+6 · 3+4+5 |
| 13 | 1+3+9 · 1+4+8 · 1+5+7 · 2+3+8 · 2+4+7 · 2+5+6 · 3+4+6 |
| 14 | 1+4+9 · 1+5+8 · 1+6+7 · 2+3+9 · 2+4+8 · 2+5+7 · 3+4+7 · 3+5+6 |
| 15 | 1+5+9 · 1+6+8 · 2+4+9 · 2+5+8 · 2+6+7 · 3+4+8 · 3+5+7 · 4+5+6 |
| 16 | 1+6+9 · 1+7+8 · 2+5+9 · 2+6+8 · 3+4+9 · 3+5+8 · 3+6+7 · 4+5+7 |
| 17 | 1+7+9 · 2+6+9 · 2+7+8 · 3+5+9 · 3+6+8 · 4+5+8 · 4+6+7 |
| 18 | 1+8+9 · 2+7+9 · 3+6+9 · 3+7+8 · 4+5+9 · 4+6+8 · 5+6+7 |
| 19 | 2+8+9 · 3+7+9 · 4+6+9 · 4+7+8 · 5+6+8 |
| 20 | 3+8+9 · 4+7+9 · 5+6+9 · 5+7+8 |
| 21 | 4+8+9 · 5+7+9 · 6+7+8 |
| 22 | 5+8+9 · 6+7+9 |
| 23 | 6+8+9 |
| 24 | 7+8+9 |
| Som | Mogelijke combinaties |
|---|---|
| 10 | 1+2+3+4 |
| 11 | 1+2+3+5 |
| 12 | 1+2+3+6 · 1+2+4+5 |
| 13 | 1+2+3+7 · 1+2+4+6 · 1+3+4+5 |
| 14 | 1+2+3+8 · 1+2+4+7 · 1+2+5+6 · 1+3+4+6 · 2+3+4+5 |
| 15 | 1+2+3+9 · 1+2+4+8 · 1+2+5+7 · 1+3+4+7 · 1+3+5+6 · 2+3+4+6 |
| 16 | 1+2+4+9 · 1+2+5+8 · 1+2+6+7 · 1+3+4+8 · 1+3+5+7 · 1+4+5+6 · 2+3+4+7 · 2+3+5+6 |
| 17 | 1+2+5+9 · 1+2+6+8 · 1+3+4+9 · 1+3+5+8 · 1+3+6+7 · 1+4+5+7 · 2+3+4+8 · 2+3+5+7 · 2+4+5+6 |
| 18 | 1+2+6+9 · 1+2+7+8 · 1+3+5+9 · 1+3+6+8 · 1+4+5+8 · 1+4+6+7 · 2+3+4+9 · 2+3+5+8 · 2+3+6+7 · 2+4+5+7 · 3+4+5+6 |
| 19 | 1+2+7+9 · 1+3+6+9 · 1+3+7+8 · 1+4+5+9 · 1+4+6+8 · 1+5+6+7 · 2+3+5+9 · 2+3+6+8 · 2+4+5+8 · 2+4+6+7 · 3+4+5+7 |
| 20 | 1+2+8+9 · 1+3+7+9 · 1+4+6+9 · 1+4+7+8 · 1+5+6+8 · 2+3+6+9 · 2+3+7+8 · 2+4+5+9 · 2+4+6+8 · 2+5+6+7 · 3+4+5+8 · 3+4+6+7 |
| 21 | 1+3+8+9 · 1+4+7+9 · 1+5+6+9 · 1+5+7+8 · 2+3+7+9 · 2+4+6+9 · 2+4+7+8 · 2+5+6+8 · 3+4+5+9 · 3+4+6+8 · 3+5+6+7 |
| 22 | 1+4+8+9 · 1+5+7+9 · 1+6+7+8 · 2+3+8+9 · 2+4+7+9 · 2+5+6+9 · 2+5+7+8 · 3+4+6+9 · 3+4+7+8 · 3+5+6+8 · 4+5+6+7 |
| 23 | 1+5+8+9 · 1+6+7+9 · 2+4+8+9 · 2+5+7+9 · 2+6+7+8 · 3+4+7+9 · 3+5+6+9 · 3+5+7+8 · 4+5+6+8 |
| 24 | 1+6+8+9 · 2+5+8+9 · 2+6+7+9 · 3+4+8+9 · 3+5+7+9 · 3+6+7+8 · 4+5+6+9 · 4+5+7+8 |
| 25 | 1+7+8+9 · 2+6+8+9 · 3+5+8+9 · 3+6+7+9 · 4+5+7+9 · 4+6+7+8 |
| 26 | 2+7+8+9 · 3+6+8+9 · 4+5+8+9 · 4+6+7+9 · 5+6+7+8 |
| 27 | 3+7+8+9 · 4+6+8+9 · 5+6+7+9 |
| 28 | 4+7+8+9 · 5+6+8+9 |
| 29 | 5+7+8+9 |
| 30 | 6+7+8+9 |
| Som | Mogelijke combinaties |
|---|---|
| 15 | 1+2+3+4+5 |
| 16 | 1+2+3+4+6 |
| 17 | 1+2+3+4+7 · 1+2+3+5+6 |
| 18 | 1+2+3+4+8 · 1+2+3+5+7 · 1+2+4+5+6 |
| 19 | 1+2+3+4+9 · 1+2+3+5+8 · 1+2+3+6+7 · 1+2+4+5+7 · 1+3+4+5+6 |
| 20 | 1+2+3+5+9 · 1+2+3+6+8 · 1+2+4+5+8 · 1+2+4+6+7 · 1+3+4+5+7 · 2+3+4+5+6 |
| 21 | 1+2+3+6+9 · 1+2+3+7+8 · 1+2+4+5+9 · 1+2+4+6+8 · 1+2+5+6+7 · 1+3+4+5+8 · 1+3+4+6+7 · 2+3+4+5+7 |
| 22 | 1+2+3+7+9 · 1+2+4+6+9 · 1+2+4+7+8 · 1+2+5+6+8 · 1+3+4+5+9 · 1+3+4+6+8 · 1+3+5+6+7 · 2+3+4+5+8 · 2+3+4+6+7 |
| 23 | 1+2+3+8+9 · 1+2+4+7+9 · 1+2+5+6+9 · 1+2+5+7+8 · 1+3+4+6+9 · 1+3+4+7+8 · 1+3+5+6+8 · 1+4+5+6+7 · 2+3+4+5+9 · 2+3+4+6+8 · 2+3+5+6+7 |
| 24 | 1+2+4+8+9 · 1+2+5+7+9 · 1+2+6+7+8 · 1+3+4+7+9 · 1+3+5+6+9 · 1+3+5+7+8 · 1+4+5+6+8 · 2+3+4+6+9 · 2+3+4+7+8 · 2+3+5+6+8 · 2+4+5+6+7 |
| 25 | 1+2+5+8+9 · 1+2+6+7+9 · 1+3+4+8+9 · 1+3+5+7+9 · 1+3+6+7+8 · 1+4+5+6+9 · 1+4+5+7+8 · 2+3+4+7+9 · 2+3+5+6+9 · 2+3+5+7+8 · 2+4+5+6+8 · 3+4+5+6+7 |
| 26 | 1+2+6+8+9 · 1+3+5+8+9 · 1+3+6+7+9 · 1+4+5+7+9 · 1+4+6+7+8 · 2+3+4+8+9 · 2+3+5+7+9 · 2+3+6+7+8 · 2+4+5+6+9 · 2+4+5+7+8 · 3+4+5+6+8 |
| 27 | 1+2+7+8+9 · 1+3+6+8+9 · 1+4+5+8+9 · 1+4+6+7+9 · 1+5+6+7+8 · 2+3+5+8+9 · 2+3+6+7+9 · 2+4+5+7+9 · 2+4+6+7+8 · 3+4+5+6+9 · 3+4+5+7+8 |
| 28 | 1+3+7+8+9 · 1+4+6+8+9 · 1+5+6+7+9 · 2+3+6+8+9 · 2+4+5+8+9 · 2+4+6+7+9 · 2+5+6+7+8 · 3+4+5+7+9 · 3+4+6+7+8 |
| 29 | 1+4+7+8+9 · 1+5+6+8+9 · 2+3+7+8+9 · 2+4+6+8+9 · 2+5+6+7+9 · 3+4+5+8+9 · 3+4+6+7+9 · 3+5+6+7+8 |
| 30 | 1+5+7+8+9 · 2+4+7+8+9 · 2+5+6+8+9 · 3+4+6+8+9 · 3+5+6+7+9 · 4+5+6+7+8 |
| 31 | 1+6+7+8+9 · 2+5+7+8+9 · 3+4+7+8+9 · 3+5+6+8+9 · 4+5+6+7+9 |
| 32 | 2+6+7+8+9 · 3+5+7+8+9 · 4+5+6+8+9 |
| 33 | 3+6+7+8+9 · 4+5+7+8+9 |
| 34 | 4+6+7+8+9 |
| 35 | 5+6+7+8+9 |
Nieuw bij killer sudoku? Lees eerst de regels en oplostips — of print een bundel via killer sudoku printen en leg deze tabel ernaast.
Som 5 kan als 1+4 of 2+3. De tabel toont beide; welke geldt, bepaal je door te kijken wat de rij, kolom en het blok al uitsluiten.
Kooien op BreinPlezier zijn maximaal vijf vakjes groot, en ook in andere killers zijn grotere kooien zeldzaam. Grotere kooien reken je bovendien makkelijker uit via het omgekeerde: welke cijfers ontbréken (de 45-regel).
Nee. De unieke sommen onthoud je vanzelf door te spelen; de rest zoek je gewoon op. Veel spelers leggen de tabel er de eerste weken naast en hebben hem daarna zelden nog nodig.
Ja, graag zelfs. Print de pagina gerust of deel de link met medepuzzelaars — hij blijft gratis beschikbaar.